Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/16343
dc.type | Text |
dc.title | Acessar ou Interagir? Uma Análise em Disciplinas da Licenciatura em Matemática no Cederj |
dc.description | Este artigo é recorte de uma pesquisa de mestrado que analisou aspectos da formação inicial em Matemática no Polo do Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (Cederj) em Paracambi-RJ. Exemplifica sucintamente diferentes ferramentas disponibilizadas na plataforma e reflete sobre possíveis formas de promover interação entre licenciandos em Matemática. Ilustra acessos em três disciplinas (Matemática Discreta, Pré-Cálculo e Instrumentação no Ensino de Geometria (IEG)) obtidos por meio do histórico de entradas no ambiente no período de julho a dezembro de 2013. Identifica momentos específicos nos quais os licenciandos utilizam as ferramentas comunicativas para estabelecer contato com professores, tutores e colegas de curso, seja para sanar dúvidas, realizar ou postar atividades. Esses momentos estão concentrados nos períodos de avaliação, sendo uma exceção a disciplina IEG, na qual se detectou um acesso mais regular e indícios que sugerem maior interação no ambiente virtual da disciplina. |
dc.creator | Marcelo Almeida Bairral;Robson Marques de Souza |
dc.created | 2016-12-27 |
dc.publisher | Fundação CECIERJ |
dc.coverage | |
dc.language | pt-BR |
dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/16343/metadados |
dc.source | http://dx.doi.org/10.18264/eadf.v6i3.356 |
dc.subject | ead |
dc.subject | eademfoco |
dc.subject | ead em foco |
dc.subject | Educação a Distância |
dc.subject | Plataforma CEDERJ |
dc.subject | Licenciatura em Matemática |
dc.subject | Interação |